LA ZONA PER
LA 167 A POMARICO E I FURTI DELL' "AMMINISTRAZIONE"![]()
COSTRUIRE A POMARICO (TERRORISMO PSICOLOGICO) Clicca !
ALCUNE IMMAGINI DI POMARICO
LE OPERE
LA QUALITÀ DELLA VITA
| Stato: | |
| Regione: | |
| Provincia: | |
| Coordinate: | Latitudine: 40° 31′ 0′′ N |
| Altitudine: | 459 m s.l.m. |
| Superficie: | 128 km² |
| Abitanti:: | 4.451 |
| Densità: | 35 ab./km² |
| Frazioni:: | |
| Comuni contigui:: | Ferrandina, Miglionico, Montescaglioso, Pisticci |
| CAP: | 75016 |
| Prefisso tel: | 0835 |
| Codice ISTAT: | 077022 |
| Codice catasto: | G806 |
| Nome abitanti: | pomaricani |
| Santo patrono: | San Michele Arcangelo |
| Giorno festivo: | 8 maggio |
In alto:
Il campanile della Chiesa Madre sullo sfondo del centro storico.
Pomarico è un comune di 4.451 abitanti dalla provincia di Matera.